<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on 2026-04-04 at 8:30 am by All in One SEO v4.9.4.1 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://japanforming.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>JapanForming</title>
		<link><![CDATA[https://japanforming.com]]></link>
		<description><![CDATA[JapanForming]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 25 Feb 2026 23:49:21 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://japanforming.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://japanforming.com/digitaltwin_skh_smc_india/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://japanforming.com/digitaltwin_skh_smc_india/]]></link>
			<title>数ヶ月単位のトライアンドエラーを削減：トライ後の不具合対策として、全体最適の視点で、プレス、アセンブリの対策を実施</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Feb 2026 23:49:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://japanforming.com/walmaz_italy_digitalprocess/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://japanforming.com/walmaz_italy_digitalprocess/]]></link>
			<title>イタリア・Walmaz社、完全デジタルプロセスのワークフローを構築</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Feb 2026 00:32:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://japanforming.com/biw_stamping_assembly_compensation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://japanforming.com/biw_stamping_assembly_compensation/]]></link>
			<title>シミングとティーチング：AutoFormを活用した見込み補正：ホワイトボディ技術部の業務効率化</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Mar 2026 04:51:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://japanforming.com/tempered_steeel_hotforming/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://japanforming.com/tempered_steeel_hotforming/]]></link>
			<title>焼戻し鋼板: 熱間プレス成形手法の考察</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 00:52:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://japanforming.com/gestamp_sustainable_manufacturing_industry/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://japanforming.com/gestamp_sustainable_manufacturing_industry/]]></link>
			<title>ゲスタンプ社：ピンチをチャンスへ &#8211; 製造業における持続的な発展</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Mar 2026 00:27:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://japanforming.com/digitaltwin_maxion_structural_brasil/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://japanforming.com/digitaltwin_maxion_structural_brasil/]]></link>
			<title>不良による廃棄と再加工を大幅削減：部品コーナー部のしわの問題にアプローチ減</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Mar 2026 01:07:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://japanforming.com/phoenix_3d_metaal_rubberpad_forming/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://japanforming.com/phoenix_3d_metaal_rubberpad_forming/]]></link>
			<title>フェニックス3Dメタル社：高度なシミュレーションでラバーパッド成形プロセスを3倍効率化</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 00:26:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://japanforming.com/autoforum2025_mmc_report3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://japanforming.com/autoforum2025_mmc_report3/]]></link>
			<title>AutoFormユーザー会「AutoForUm2025」開催レポート：その3　三菱自動車工業株式会社様</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Feb 2026 08:54:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://japanforming.com/faw_laser_welding_assembly/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://japanforming.com/faw_laser_welding_assembly/]]></link>
			<title>FAWフォルクスワーゲン長春：AutoForm Assemblyを用いたレーザ溶接の熱影響に関する調査</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Feb 2026 23:34:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://japanforming.com/autoforum2025_subaru_report2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://japanforming.com/autoforum2025_subaru_report2/]]></link>
			<title>AutoFormユーザー会「AutoForUm2025」開催レポート：その2　株式会社SUBARU様</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Jan 2026 06:05:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://japanforming.com/giotech_digitaltransformation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://japanforming.com/giotech_digitaltransformation/]]></link>
			<title>韓国GIOTECH社におけるデジタルトランスフォーメーション &#8211; フィージビリティに関するケーススタディ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Oct 2025 09:11:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://japanforming.com/biw_assembly_simulation_automotive/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://japanforming.com/biw_assembly_simulation_automotive/]]></link>
			<title>アセンブリ検証：ホワイトボディ(BiW)製造分野にデジタルプロトタイピングが到来か？</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Nov 2025 08:39:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://japanforming.com/biw_stampimg_mw_designs/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://japanforming.com/biw_stampimg_mw_designs/]]></link>
			<title>わずか30枚のパネルで1960年代スポーツカーのホワイトボディのレプリカ製作に成功：MW Design社がBiWプレス成形を最適化</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Oct 2025 08:25:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://japanforming.com/aerospace_simulation_sate/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://japanforming.com/aerospace_simulation_sate/]]></link>
			<title>英国SATE社：シミュレーションを活用した航空宇宙部品の設計・生産の推進</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Dec 2025 00:29:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://japanforming.com/tribological_system_simulation_results/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://japanforming.com/tribological_system_simulation_results/]]></link>
			<title>プレス成形工程のトライボロジシステム &#8211; 数値シミュレーションにおける表面粗さの影響</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Nov 2025 00:29:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://japanforming.com/autoforum2025_nagara_report1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://japanforming.com/autoforum2025_nagara_report1/]]></link>
			<title>AutoFormユーザー会「AutoForUm2025」開催レポート：その1　株式会社ナガラ様</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Jan 2026 01:32:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://japanforming.com/mexonet_simulation_stamping/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://japanforming.com/mexonet_simulation_stamping/]]></link>
			<title>メコネット社、プレス成形業界に進出：シミュレーションによるコスト削減の定量化</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Dec 2025 00:20:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://japanforming.com/sate_aerospace_stampimg_simulation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://japanforming.com/sate_aerospace_stampimg_simulation/]]></link>
			<title>航空宇宙案件の事例：SATE社がシミュレーションを活用し設計の技術力を強化</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Jan 2026 00:06:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://japanforming.com/hotforming_impression_technologies/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://japanforming.com/hotforming_impression_technologies/]]></link>
			<title>インプレッションテクノロジーズ社：ホットフォームクエンチング(HFQ)を活用した超高強度アルミニウムの軽量化</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Nov 2025 00:26:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://japanforming.com/improve_fender_dimensions_simulation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://japanforming.com/improve_fender_dimensions_simulation/]]></link>
			<title>FAW-TD：シミュレーション解析によるフェンダの寸法制御と調整</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Sep 2025 04:03:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://japanforming.com/pwogroup_stamping_simulation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://japanforming.com/pwogroup_stamping_simulation/]]></link>
			<title>PWOグループ：自動車業界向けプレス金型の高精度シミュレーション：量産の革新性、効率、安定性</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Oct 2025 00:44:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://japanforming.com/fuji_miyazu_diedesigner_sigma/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://japanforming.com/fuji_miyazu_diedesigner_sigma/]]></link>
			<title>株式会社富士テクニカ宮津における金型製作プロセス革新の歴史</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Oct 2025 06:32:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://japanforming.com/dongyoung_korea_integrated_stamping/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://japanforming.com/dongyoung_korea_integrated_stamping/]]></link>
			<title>韓国DONGYOUNG社: オールインワン統合型プレス成形工程のスプリングバック見込み補正</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Sep 2025 00:30:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://japanforming.com/自動車業界の大変革における鉄鋼メーカーの対応/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://japanforming.com/自動車業界の大変革における鉄鋼メーカーの対応/]]></link>
			<title>自動車業界の大変革！鉄鋼メーカーはどう対応していくのか ―JFEスチールにおける車体軽量化への取り組み―</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Sep 2025 09:08:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://japanforming.com/quantify_microstructure_advanced_high_strength_steels/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://japanforming.com/quantify_microstructure_advanced_high_strength_steels/]]></link>
			<title>先進高強度鋼材のミクロ構造を定量化する新たな手法</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Jul 2025 00:41:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://japanforming.com/terminator_darkfate_stamping_assembly/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://japanforming.com/terminator_darkfate_stamping_assembly/]]></link>
			<title>『ターミネーター：ニュー・フェイト』 ～ 映画から捉えた自動車プレス・アセンブリ工場～</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 Aug 2025 00:03:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://japanforming.com/epalfer_stamping_reinvention/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://japanforming.com/epalfer_stamping_reinvention/]]></link>
			<title>リスク、回復力、再構築： EPALFER社の成功事例</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Jul 2025 23:55:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://japanforming.com/tryout_tool_defection/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://japanforming.com/tryout_tool_defection/]]></link>
			<title>トライアウトの生産性向上：AutoForm を活用した金型たわみ解析</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Jul 2025 01:12:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://japanforming.com/simwon_smartdesign_stamping_precess/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://japanforming.com/simwon_smartdesign_stamping_precess/]]></link>
			<title>韓国SIMWON社: オールインワン統合型プレス成形工程のレイアウトモデリング</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Sep 2025 06:35:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://japanforming.com/changan_aluminumforming_case/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://japanforming.com/changan_aluminumforming_case/]]></link>
			<title>アルミパネル工程設計の改善手法</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Jul 2025 01:15:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://japanforming.com/forming_limit_curves_tata/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://japanforming.com/forming_limit_curves_tata/]]></link>
			<title>試験における人為的な誤差による影響をうけない、部品の板厚に応じた成形限界曲線</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Sep 2025 00:07:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://japanforming.com/china_sgmw_diespotting/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://japanforming.com/china_sgmw_diespotting/]]></link>
			<title>中国SGMW社の事例！ダイスポッティング効率化への革命的ワークフロー改革</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 Aug 2025 00:52:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://japanforming.com/gmtck_korea_digital_process_stamping/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://japanforming.com/gmtck_korea_digital_process_stamping/]]></link>
			<title>GMTCK金型・プレス部門: ワンシステムによる連続したデジタルエンジニアリング （第1回: ロバストなレイアウトモデリングプロセス）</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Jul 2025 23:56:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://japanforming.com/volvo_tooking_roughness_simulation_accuracy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://japanforming.com/volvo_tooking_roughness_simulation_accuracy/]]></link>
			<title>ボルボ・カーズの精度調査: 金型の表面粗さが解析精度におよぼす影響を評価</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Jul 2025 08:58:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://japanforming.com/pt-adyawinsa-stamping-industries：springback-implovement/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://japanforming.com/pt-adyawinsa-stamping-industries：springback-implovement/]]></link>
			<title>PT. Adyawinsa Stamping Industries：フランジ工程における高張力鋼材のスプリングバック予測精度の向上</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Apr 2025 23:37:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://japanforming.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://japanforming.com/]]></link>
			<title>ホーム</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Nov 2021 08:25:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://japanforming.com/hfq_technology_benefit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://japanforming.com/hfq_technology_benefit/]]></link>
			<title>ホットフォームクエンチング(HFQ®)の利点と推奨事項</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Jun 2025 00:09:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://japanforming.com/assembly-simulation_skh-smc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://japanforming.com/assembly-simulation_skh-smc/]]></link>
			<title>アセンブリ工程の最適化：部品の最適化を代替する戦略的手法 &#8211; EVバッテリーケースの製造に関する事例紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Apr 2025 08:29:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://japanforming.com/generalmotors_springback_compensation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://japanforming.com/generalmotors_springback_compensation/]]></link>
			<title>ゼネラルモーターズ社によるAutoFormを活用したスプリングバック見込み補正の手法</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Apr 2025 01:00:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://japanforming.com/aerospace_fluidforming_hydroforming/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://japanforming.com/aerospace_fluidforming_hydroforming/]]></link>
			<title>シミュレーションを活用して精度を重視するFluidFormingメタルフォーミング工程を最適化</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 May 2025 00:18:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://japanforming.com/career_tool_die_usa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://japanforming.com/career_tool_die_usa/]]></link>
			<title>金型と共に歩んだ38年間の軌跡</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Jun 2025 01:43:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://japanforming.com/china-nio-biw-assembly-simulation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://japanforming.com/china-nio-biw-assembly-simulation/]]></link>
			<title>中国NIO社: BiWアセンブリのシミュレーションを活用して電着や焼付け塗装後の熱変形を排除</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Apr 2025 00:50:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://japanforming.com/smart_diedraw_in_process_china/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://japanforming.com/smart_diedraw_in_process_china/]]></link>
			<title>中国OEMが運用しているスマート金型流入プロセス</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 May 2025 00:18:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://japanforming.com/china-siderall-assembly-optimization/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://japanforming.com/china-siderall-assembly-optimization/]]></link>
			<title>中国発の成功事例:　サイドレールのアセンブリにおける溶接ひずみの予測と最適化</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 May 2025 00:49:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://japanforming.com/schuler_aluminum_hothorming_method/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://japanforming.com/schuler_aluminum_hothorming_method/]]></link>
			<title>シューラー社のアルミニウム熱間プレス成形手法 『FAST』 の工業利用</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Jun 2025 01:44:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://japanforming.com/産業用プレス成形工程の高度摩擦モデル/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://japanforming.com/産業用プレス成形工程の高度摩擦モデル/]]></link>
			<title>モンドラゴン大学＆フォード社：産業用プレス成形工程シミュレーションの高度摩擦モデル</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Mar 2025 01:25:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://japanforming.com/最先端dxソリューションで高精度プレス成形/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://japanforming.com/最先端dxソリューションで高精度プレス成形/]]></link>
			<title>最先端デジタルソリューションで実現する高精度プレス成形</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Mar 2025 00:30:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://japanforming.com/autoform-assemblyが切り拓く新たな可能性と欧州oemの成功事例/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://japanforming.com/autoform-assemblyが切り拓く新たな可能性と欧州oemの成功事例/]]></link>
			<title>AutoForm Assemblyが切り拓く新たな可能性と欧州OEMの成功事例</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Feb 2025 01:28:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://japanforming.com/精度の高い材料シミュレーション手法/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://japanforming.com/精度の高い材料シミュレーション手法/]]></link>
			<title>高度な試験設備がなくても実現！精度の高い材料シミュレーション手法</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Feb 2025 00:06:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://japanforming.com/blog/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://japanforming.com/blog/]]></link>
			<title>ブログ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Feb 2020 12:32:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
